歡迎進入上海鑫嵩實業(yè)有限公司網站!
Product
當前位置:首頁 / 產品中心 / 上泰suntex儀表 / 上泰PH計 / 上泰臺式PH計SP-2110 SP-2310 SP-2510
上泰臺式PH計SP-2110 SP-2310 SP-2510界面采用圖形設計,優(yōu)雅的流線外觀設計,將功能性與美感融為一體
相關文章
品牌 | SUNTEX/中國臺灣上泰 | 使用校準液 | 4/7/9 |
---|---|---|---|
準確度 | 0.01 | 分辨率 | 0.01 |
測量范圍 | 0-14PH | 測定精度 | 0.01 |
參數(shù)種類 | 單參數(shù) | 價格區(qū)間 | 3千-5千 |
儀器種類 | 臺式 | 應用領域 | 環(huán)保,食品/農產品,化工,生物產業(yè),制藥/生物制藥 |
上泰臺式PH計SP-2110 SP-2310 SP-2510
界面采用圖形設計,優(yōu)雅的流線外觀設計,將功能性與美感融為一體。滑順的界面材質,提升視覺同時帶來舒適的觸感,凸顯出對于美學和用戶體驗的追求。AutoRead功能搭配呼吸狀態(tài)燈,大幅提升使用體驗,清楚看到測量的狀態(tài)變化。多達3點校正,滿足廣泛的校正標準。
上泰臺式PH計SP-2110 SP-2310 SP-2510
機型 | SP-2110 Routine | SP-2310 | SP-2510 | ||||
測試項目 | pH/ORP/TEMP | Ion/pH/ORP/Temp | |||||
測 試 范 圍
| pH | -2~16pH | -2~20pH | ||||
ORP | -2000~2000mV | ||||||
TEMP | -10.0~110.0°C / 14.0~230.0℉ | ||||||
ION | 無 | ppm(mg/L): 0.001~999,999 | |||||
解 析 度
| pH | 0.01pH | 0.1pH;0.01pH | 0.1pH;0.01pH;0.001pH | |||
ORP | 0.1mV | 1mV/0.1mV | |||||
TEMP | 0.1°C;0.1°F | 0.1/0.01°C;0.1/0.01°F | |||||
ION | 無 | ppm(mg/L): 0.001, 0.01, 0.1, 1 | |||||
準 確 度
| pH | ±0.01 (±1Digit) | ±0.1;±0.01;±0.005(±1Digit) | ||||
ORP | ±0.05%(±1Digit) | ±0.05%(±1Digit) | |||||
TEMP | ±0.2°C /± 0.4℉(±1Digit)帶有溫度誤差校正 | ||||||
ION | 無 | mg/L, ppm, mmol/L: ±0.5% | |||||
溫度補償 | 自動,溫度探棒 PT1000 或 NTC30K 自動確認 | ||||||
手動調整 | |||||||
校正
| pH | TECH、 NIST、 MERCK、 JIS Z8802、 Mettler US/EU、 | |||||
最多三點校正(線性、 分段斜率) | 最多五點校正(線性、 分段斜率) | ||||||
ORP | ORP 相對電位校正: ±300.0mV | ||||||
ION | 無 | 線性回歸、 分段斜率方式 | |||||
資料傳輸 | 印表機 | 有 (須有特規(guī)之Type-C轉DB 9傳輸線) | |||||
USB | 無
| 有 | |||||
資料存儲 | 無 | 手動/自動儲 存,200筆記錄 (測值、溫度、日 期、時間、使用 者_組別ID、樣 品編號 | 手動/自動儲存,60,000筆記錄(測值、溫度、 日期、時間、使用者_組別ID、樣品編號) (可分組儲存成.txt檔,每組最多1000筆) | ||||
校正記錄 | 無 | 最近10筆校正 記錄 | 最近50筆校正 記錄 | ||||
自動開機
| 有(可設定自動關機時間) | ||||||
工作環(huán)境溫度 | 0~50°C | ||||||
儲存環(huán)境溫度 | -20~70°C | ||||||
顯示屏幕 | 4.3"圖象式LCM屏幕,具手動背光亮度調整 | ||||||
顯示模式 | 一般模式:文字、數(shù)字及圓形狀 | 一般模式:文字、數(shù)字及圖形狀態(tài)顯示 | |||||
即時圖形模式:即時動態(tài)顯示最近三分鐘測值 變化曲線,可設定對應范圍(僅pH及ORP模式) | |||||||
電源 | 6V Adaptor / USB電源供電注3 | ||||||
尺寸 | 220mm x 180mm x 65mm | ||||||
重量 | 460g | ||||||
功耗 | 1 W |
注1:準確度Accuracy
注2:儀器具有兩組USB Type-C插座,上方為USB2.0傳輸/變壓器供電;下方 則是RS-232輸出協(xié)定的USB2.0 Type C,為點陣式打印機及行動電源專用。
注3:本儀器不支持BC 1.2快速充電協(xié)定,如使用具備BC 1.2的快充行動電源或變壓器 會對開關機造成問題,請使用者留意!
以下提供外接電源之建議:
1. 請使用USB2.0通信協(xié)定的傳輸線。
2. 2.使用不具備BC 1.2快充協(xié)定的USB變壓器
17701838699