歡迎進入上海鑫嵩實業有限公司網站!
Product
當前位置:首頁 / 產品中心 / 上泰suntex儀表 / 上泰PH計 / 上泰手提式PH計TS-210 TS-230 TS-250
上泰手提式PH計TS-210 TS-230 TS-250儀表大型液晶顯示幕,附操作狀態及特殊符號顯示,廣泛應用于各種野外測量、水處理及制程監測等領域。
相關文章
品牌 | SUNTEX/中國臺灣上泰 | 使用校準液 | 4、7/9 |
---|---|---|---|
準確度 | 0.01 | 分辨率 | 0.01 |
測量范圍 | 0-14PH | 測定精度 | 0.01 |
參數種類 | 單參數 | 價格區間 | 2千-3千 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥 |
上泰手提式PH計TS-210 TS-230 TS-250
舒適
流線的外型設計,不僅好看,也好握。
聰明&簡單
直式屏幕及圖象式及完整文字信息菜單,提供直覺化的操作。
專業&可靠
以測量技術為本,在應用環節上仔細精進、面面俱到,提供您精確完善的測量方案。
上泰手提式PH計TS-210 TS-230 TS-250
產品規格
機型 | TS-210 | TS-230 | TS-250 |
測試項目 | 酸堿度/氧化還原 | 酸堿度/氧化還原/離子 | |
顯示器 | 顯示器圖象化背光顯示器 | ||
圖象化單 | 圖象化菜單及設定總覽功能,具中文及英文語言界面 | ||
測試范圍 | -2~20pH | -2~20pH | |
解析度 | 0.01pH | 0.001pH | 0.001pH |
精確度 | ±0.01pH | ±0.005pH | ±0.005pH |
溫度補償 | 自動,溫度探棒NTC30K / PT1000自動調整 | ||
AutoRead | 有 | ||
資料儲存 | 100 筆 | 50,000 筆 | 50,000 筆 |
資料傳輸 | -- | Micro USB | Micro USB |
校正 | 1~3點 | 1~5點 | 1~5點 |
校正記錄 | 最后1筆 | 最后10筆 | 最后10筆 |
pH電極狀態 | 有 | ||
電池狀態 | 有 | ||
電源供應 | 4 x 1.5VAA or 1.2V NiMH | 4 x 1.5V AA | 4 x 1.5V AA or 1.2V |
電極接頭 | BNC , Banana | Suntex 7-pin | |
電池池工作時間 | 380小時或200小時(背光模式) | ||
尺寸 / 重量 | 194mm x 82mm x 38mm(長 x 寬 x 高)/0.25kg | ||
保護等級 | IP65 |
貨號 | 產品描述 |
TS-210 | TS-210手提式酸堿度/氧化還原/溫度計,含8-08-2 ATC探棒,pH4.01,pH7.00的緩沖溶液,蒸 餾水(各30ml),含手提箱 |
TS-230 | TS-230手提式酸堿度/氧化還原/溫度計,含8-08-2 ATC探棒,pH4.01,pH7.00的緩沖溶液,蒸餾水(各30ml),含手提箱 |
TS-250 | TS-250手提式離子濃度/手提式酸堿度/氧化還原/溫度計,含8-08-2 ATC探棒,pH4.01,pH7.00的緩沖溶液,蒸餾水(各30ml),含手提箱 |
17701838699