歡迎進(jìn)入上海鑫嵩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 上泰suntex儀表 / 上泰電導(dǎo)率儀 / 上泰(SUNTEX)便攜式電導(dǎo)率儀SC-230
上泰(SUNTEX)便攜式電導(dǎo)率儀SC-230可防潑水,在雨天等潮濕天候下仍能安全使用。具背光功能可在昏暗環(huán)境下閱讀,屏幕具有足夠的對比度,即使在陽光下或者背光關(guān)閉時也能清楚閱讀。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
品牌 | SUNTEX/中國臺灣上泰 | 最小分辨率 | 0.01μs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | 0.01FS | 溫度測量范圍 | 0-25℃ |
鹽度測量范圍 | 0-100ppt | 電阻率測量范圍 | 100MΩ·cm |
TDS測量范圍 | 0-100g/l | 電導(dǎo)率測量范圍 | 0-200mS/cm |
價格區(qū)間 | 3千-5千 | 檢測參數(shù) | 單參數(shù) |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |
上泰(SUNTEX)便攜式電導(dǎo)率儀SC-230
SC-210/SC-230便攜式電導(dǎo)度儀
特點(diǎn)
人體工學(xué)設(shè)計與AutoRead功能
新穎流線的外型,重量適宜兼顧質(zhì)感,加上美型簡約鍵盤設(shè)計,易于單手握持及操控,并且具備足以應(yīng)付各種專業(yè)測量應(yīng)用的能力。
更大的存儲空間
記憶力—高達(dá)50,000組測值記憶,可記錄測值、溫度、時間/日期、使用者組別ID、樣品編號,紀(jì)錄符合GLP標(biāo)準(zhǔn),宛如一臺行動記錄器。
防水設(shè)計&背光屏幕
可防潑水,在雨天等潮濕天候下仍能安全使用。具背光功能可在昏暗環(huán)境下閱讀,屏幕具有足夠的對比度,即使在陽光下或者背光關(guān)閉時也能清楚閱讀。
USB電力供給
上泰(SUNTEX)便攜式電導(dǎo)率儀SC-230
機(jī)型 | SC-230 |
測試項(xiàng)目 | 電導(dǎo)度/比電阻/總?cè)芙夤腆w量/鹽度 |
顯示器 | 顯示器圖象化背光顯示器 |
圖象化單 | 圖象化菜單及設(shè)定總覽功能,具中文及英文語言界面 |
測試范圍 | 0 μS/cm |
解析度 | μS /cm: 0.001 |
精確度 | |
溫度補(bǔ)償 | 線性(0~40%),非線性,關(guān)閉溫度補(bǔ)償 |
AutoRead | 有 |
資料儲存 | 50,000 筆 |
資料傳輸 | Micro USB |
校正 | 1~5點(diǎn) |
校正記錄 | 最后1筆 |
pH電極狀態(tài) | -- |
電池狀態(tài) | 有 |
電源供應(yīng) | 4 x 1.5V AA or |
電極接頭 | Suntex 7-pin |
電池池工作時間 | 260 小時或150小時(背光模式) |
尺寸 / 重量 | 194mm x 82mm x 38mm(長 x 寬 x 高)/0.25kg |
保護(hù)等級 | IP65 |
訂貨號
貨號 | 產(chǎn)品描述 |
SC-210 | SC-210手提式電導(dǎo)度/比電阻/總?cè)芙夤腆w量/鹽度/溫度計,含手提箱 |
8-243 | 電導(dǎo)度電極(K=0.475) |
8-221-01 | 超純水/有機(jī)溶劑比電阻電極(K二0.01) |
8-222-01 | 純水/有機(jī)溶劑比電阻電極(K二0.05) |
8-101D | 8-221-01 / 8-222-01 電導(dǎo)度訊號線,1.15M |
8-103D | 8-221-01 / 8-222-01 電導(dǎo)度訊號線,3M |
8-TF02 | 8-22X-01比電阻電極流通槽 |
8-EC1413-2 | 電導(dǎo)度標(biāo)準(zhǔn)溶液,1,413 uS/cm, 500ml |
8-EC84-2 | 電導(dǎo)度標(biāo)準(zhǔn)溶液,84 uS/cm, 500ml |
8-EC5-2 | 電導(dǎo)度標(biāo)準(zhǔn)溶液,5 piS/cm, 500ml |
8-EC23-2 | 電導(dǎo)度標(biāo)準(zhǔn)溶液,23 uS/cm, 500ml |
8-EC447-2 | 電導(dǎo)度標(biāo)準(zhǔn)溶液,447 uS/cm, 500ml |
8-EC12880-2 | 電導(dǎo)度標(biāo)準(zhǔn)溶液,12.88 mS/cm, 500ml |
8-EC80000-2 | 電導(dǎo)度標(biāo)準(zhǔn)溶液,80.0 mS/cm, 500ml |
DLL | 適用于具Micro-USB端子的手提式儀器的數(shù)據(jù)記錄軟件 |
8-08-2 | 溫度探棒 |
8-32-1 | 手提箱 |
17701838699