歡迎進入上海鑫嵩實業有限公司網站!
Product
當前位置:首頁 / 產品中心 / 上泰suntex儀表 / 上泰電導率儀 / 上泰手持式電導率儀SC-210、SC-230
上泰手持式電導率儀SC-210、SC-230可防潑水,在雨天等潮濕天候下仍能安全使用。具背光功能可在昏暗環境下閱讀,屏幕具有足夠的對比度,即使在陽光下或者背光關閉時也能清楚閱讀。
相關文章
品牌 | SUNTEX/中國臺灣上泰 | 最小分辨率 | 0.01μs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | 1%FS | 溫度測量范圍 | 0-25℃ |
鹽度測量范圍 | 1%ppt | 電阻率測量范圍 | 0-100MΩ·cm |
TDS測量范圍 | 0-10g/l | 電導率測量范圍 | 0-200mS/cm |
價格區間 | 3千-5千 | 檢測參數 | 單參數 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
上泰手持式電導率儀SC-210、SC-230
產品特點
舒適
流線的外型設計,不僅好看,也好握。
聰明&簡單
直式屏幕及圖象式及完整文字信息菜單,提供直覺化的操作。
專業&可靠
以測量技術為本,在應用環節上仔細精進、面面俱到,提供您精確完善的測量方案。
上泰手持式電導率儀SC-210、SC-230
產品規格
機型 | SC-210 | SC-230 |
測試項目 | 電導度/比電阻/總溶解固體量/鹽度 | |
顯示器 | 顯示器圖象化背光顯示器 | |
圖象化單 | 圖象化菜單及設定總覽功能,具中文及英文語言界面 | |
測試范圍 | 0 μS/cm | 0 μS/cm |
解析度 | μS /cm: 0.001 | |
精確度 | ±0.5% | |
溫度補償 | 線性(0~40%),非線性,關閉溫度補償 | |
AutoRead | 有 | |
資料儲存 | 100 筆 | 50000 筆 |
資料傳輸 | -- | Micro USB |
校正 | 1~5點 | 1~5點 |
校正記錄 | 最后10筆 | 最后1筆 |
電池狀態 | 有 | |
電源供應 | 4 x 1.5V AA or1.2V NiMH | |
電極接頭 | Suntex 7-pin | |
電池池工作時間 | 260 小時或150小時(背光模式) | |
尺寸 / 重量 | 194mm x 82mm x 38mm(長 x 寬 x 高)/0.25kg | |
保護等級 | IP65 |
訂貨號
貨號 | 產品描述 |
SC-210 | SC-210手提式電導度/比電阻/總溶解固體量/鹽度/溫度計,含手提箱 |
SC-230 | SC-230手提式電導度/比電阻/總溶解固體量/鹽度/溫度計,含手提箱 |
17701838699