歡迎進入上海鑫嵩實業有限公司網站!
Product
當前位置:首頁 / 產品中心 / 上泰suntex儀表 / 上泰PH計 / 上泰SP-2110 Routine臺式PH計
上泰SP-2110 Routine臺式PH計滑順的界面材質,提升視覺同時帶來舒適的觸感,凸顯出對于美學和用戶體驗的追求。
相關文章
品牌 | SUNTEX/中國臺灣上泰 | 使用校準液 | 4/77/9 |
---|---|---|---|
準確度 | 0.01 | 分辨率 | 0.01 |
測量范圍 | 0-14PH | 測定精度 | 0.01 |
參數種類 | 單參數 | 價格區間 | 3千-5千 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
上泰SP-2110 Routine臺式PH計
界面采用圖形設計,優雅的流線外觀設計,將功能性與美感融為一體。
滑順的界面材質,提升視覺同時帶來舒適的觸感,凸顯出對于美學和用戶體驗的追求。
AutoRead功能搭配呼吸狀態燈,大幅提升使用體驗,清楚看到測量的狀態變化。
多達3點校正,滿足廣泛的校正標準。
上泰SP-2110 Routine臺式PH計
技術參數:
機型 | SP-2110 Routine | |
測試項目 | pH/ORP/TEMP | |
測 試 范 圍 | pH | -2~16pH |
ORP | -2000~2000mV | |
TEMP | -10.0~110.0°C / 14.0~230.0℉ | |
ION | 無 | |
解 析 度 | pH | 0.01pH |
ORP | 0.1mV | |
TEMP | 0.1°C;0.1°F | |
ION | 無 | |
準 確 度 | pH | ±0.01 (±1Digit) |
ORP | ±0.05%(±1Digit) | |
TEMP | ±0.2°C /± 0.4℉(±1Digit)帶有溫度誤差校正 | |
溫度補償 | 自動,溫度探棒 PT1000 或 NTC30K 自動確認 | |
手動調整 | ||
校正 | pH | TECH、 NIST、 MERCK、 JIS Z8802、 Mettler US/EU、Any、 Theory Visualization、 WTW、 Hamilton、 HACH、 Define 模式 |
最多三點校正(線性、 分段斜率) | ||
ORP | ORP 相對電位校正: ±300.0mV | |
資料傳輸 | 印表機 | 有 (須有特規之Type-C轉DB 9傳輸線) |
USB(Type-C) | 無 | |
資料存儲 | 無 | |
校正記錄 | 無 | |
自動開機 | 有(可設定自動關機時間) | |
工作環境溫度 | 0~50°C | |
儲存環境溫度 | -20~70°C | |
顯示屏幕 | 4.3"圖象式LCM屏幕,具手動背光亮度調整 | |
顯示模式 | 一般模式:文字、數字及圓形狀能顯示 | |
電源 | 6V Adaptor / USB電源供電注3 | |
尺寸 | 220mm x 180mm x 65mm | |
重量 | 460g | |
功耗 | 1 W |
注1:準確度Accuracy
注2:儀器具有兩組USB Type-C插座,上方為USB2.0傳輸/變壓器供電;下方 則是RS-232輸出協定的USB2.0 Type C,為點陣式打印機及行動電源專用。
注3:本儀器不支持BC 1.2快速充電協定,如使用具備BC 1.2的快充行動電源或變壓器 會對開關機造成問題,請使用者留意!
以下提供外接電源之建議:
1. 請使用USB2.0通信協定的傳輸線。
2. 2.使用不具備BC 1.2快充協定的USB變壓器
17701838699